| Формат | Модель № | Ёмкость (mAh) | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Стандартный зарядный ток (мА) | Стандартное время заряда (ч) | Ток быстрого заряда (мА) | Время быстрого заряда (ч) | Целевой клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Фабрика RC-моделей |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Фабрика RC-моделей |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Мелкие бытовые приборы |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Мелкие бытовые приборы |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Хит продаж в супермаркетах (опт) |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Высокая ёмкость для розницы |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Бюджетный розничный комплект |

Независимый патент на безопасность, низкий риск короткого замыкания для розницы и оборудования
Полная размерная серия 2/3AA, 4/5AA и стандартный AA для разнообразных потребностей
Длительный срок службы, снижение затрат на послепродажное обслуживание для дистрибьюторов
Сохранение 80 % ёмкости после 1 года хранения, длительный срок хранения для супермаркетов
Стабильный разряд в условиях сильного холода и высокой температуры
Опция быстрого заряда 1,2 ч~2,4 ч для высокоэффективного производства





