| Формат | Модель № | Тип размера | Номинальная ёмкость (мА·ч) | Минимальная ёмкость (мА·ч) | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Стандартный зарядный ток (мА) | Стандартное время заряда (ч) | Ток быстрого заряда (мА) | Время быстрого заряда (ч) | Вес (г) | Макс. непрерывный разряд | Ресурс в циклах (IEC) | Целевое применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия A | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | Малое медицинское оборудование, портативные детекторы |
| Серия A | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | Портативные приборы, аварийные светильники |
| Серия A | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | Газовые детекторы, беспроводные измерительные инструменты |
| Серия A | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Портативные электроинструменты, устройства мониторинга |
| Серия A | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | Промышленное портативное оборудование, прожекторы |
| Серия A | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | Портативные приборы высокой ёмкости |
| Серия A | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | Наружное оборудование длительной работы |
| Серия A | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | Наружный мониторинг, большие ручные светильники |
| Серия A | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | Портативный солнечный резервный блок питания |
2/3A, 4/5A, A, 7/5A — несколько вариантов размеров для компактного оборудования
2/3A~стандарт A ≥500 циклов; серия 7/5A ≥450 циклов
Поддержка быстрой зарядки со схемой защиты -ΔV и температурной защиты
Стабильный саморазряд для складских и резервных устройств
Стабильная отдача при низкой температуре для полевых портативных устройств
Тесты короткого замыкания / вибрации / падения пройдены, надёжно для промышленного применения





