|
Модель батареи
|
Литиевая батарея 3,6 В ER14250
|
|
Номинальное напряжение
|
3.6V
|
|
Номинальная ёмкость
|
1200mah
|
|
Стандартный ток разряда
|
1mA
|
|
Макс. длительный ток разряда
|
20mA
|
|
Макс. импульсный ток разряда
|
45mA
|
|
Макс. габарит (диаметр x высота)
|
14.5*25.2mm
|
|
Напряжение отсечки разряда
|
2.0V
|
|
Рабочая температура
|
-55~85℃
|
|
Скорость саморазряда
|
1%
|
|
Условия хранения
|
≤30℃& ≤75%RH
|
| Заказная перезаряжаемая литиевая батарея 3,6 В 14250 ER14250 1200 мАч
1. Высокое напряжение (3,6 В)
2. Удельная энергия (500 Втч/кг) и плотность энергии (1000 Втч/дм3) очень высоки 3. Напряжение разряда очень стабильно 4. Широкий диапазон рабочих температур (-40~85 °C) 5. Саморазряд очень низкий, срок хранения может превышать 10 лет |
Кастомизация литиевых батарей:
Приведённый ниже перечень литиевых батарей носит справочный характер. Доступны и другие литиевые батареи с иными характеристиками. Возможны заказные литиевые батареи и сборки. Свяжитесь с нами для подробностей. У нас богатый опыт — от концепции батареи до производства, без сбоев и в рамках бюджета. |
||||||
| Модель | номин.ёмкость | номин. Напряжение |
Размер (мм) | вес | ||
| типичный | мин | диаметр | высота | прибл. | ||
| (mAh) | (mAh) | (V) | (mm) | (mm) | (g) | |
| ICR08200 | 80 | 75 | 3.7 | 8.4 | 22 | 2.9 |
| ICR08600 | 300 | 280 | 3.7 | 8.4 | 60.5 | 9 |
| ICR10120 | 50 | 45 | 3.7 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
| ICR10160 | 120 | 110 | 3.7 | 10.2 | 16.5 | 5 |
| ICR10430 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 42.5 | 9 |
| ICR10440 | 320 | 300 | 3.7 | 10.2 | 43.5 | 9 |
| ICR14430 | 650 | 620 | 3.7 | 14.1 | 43 | 17 |
| ICR14500 | 750 | 720 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 18 |
| ICR14500 | 850 | 820 | 3.7 | 14.1 | 50.5 | 19 |
| ICR145650 | 1100 | 1050 | 3.7 | 14.1 | 65.5 | 24 |
| ICR17280 | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 28.5 | 15 |
| ICR17335 | 700 | 650 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 1100 | 1050 | 3.7 | 16.8 | 50.5 | 27 |
| ICR17650 | 1600 | 1500 | 3.7 | 16.8 | 65.5 | 36 |
| ICR18490 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 49.5 | 32 |
| ICR18650 | 1400 | 1350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 40 |
| ICR18650 | 1600 | 1550 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 41 |
| ICR18650 | 1800 | 1750 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 1900 | 1850 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 43 |
| ICR18650 | 2000 | 1950 | 3.7 | 18.3 | 655 | 43 |
| ICR18650 | 2100 | 2050 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 44 |
| ICR18650 | 2200 | 2150 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| ICR18650 | 2400 | 2350 | 3.7 | 18.3 | 65.5 | 45 |
| CR123A | 600 | 550 | 3.7 | 16.5 | 34 | 20 |
![]() |
||||||





